| 2957 |
1996 |
1049 |
1262 |
1382 |
1710 |
2319 |
1411 |
3210 |
1206 |
1499 |
1066 |
2359 |
1016 |
727 |
1635 |
1447 |
1865 |
1481 |
1507 |
1953 |
1383 |
1144 |
1273 |
1788 |
1894 |
1730 |
1239 |
1438 |
2316 |
1727 |
| 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.6 | 26.6 | 27.6 | 28.6 | 29.6 | 30.6 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.7 |
| 6.7% | 6.0% | 3.9% | 2.2% | 1.2% | 0.5% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 2.1% | 3.0% | 3.6% | 4.7% | 5.8% | 6.9% | 7.0% | 6.8% | 6.2% | 7.2% | 7.4% | 8.3% | 7.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maanantai 15.6% | Tiistai 13.6% | Keskiviikko 12.8% | Torstai 13.3% | Perjantai 14.1% | Lauantai 14.5% | Sunnuntai 16.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Aktiivisuus riveinä | Satunnainen otos | |
| 1 | +Paramite | "joka on saman merkkinen" | |
| 2 | +Vladi | "Oho, Arimanista löytyy tämäkin" | |
| 3 | +Kuv | "Thank j00. Ei kun jatkamaan ->" | |
| 4 | +mnk` | "saa nähä miten se selviytyy miehisestä roolista kingdom of heavymeniss" | |
| 5 | +BoloH | ":DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD" | |
| 6 | @cth | "..ja aiheuttamaan yleistä häiriköinti" | |
| 7 | +Isorokko | "Parani kyllä olo aika hurjasti tuon pyttipannun myöt" | |
| 8 | eQualizer | "Vladi: En harrasta sekakäyttöä ;p" | |
| 9 | @Gwarth | ""biisi jatkuu vielä"!" | |
| 10 | +fjord | "BoloH: eiks kuitenkin TURSKAn ylipappi mieluummin." | |
| 11 | +Argan | "BoloH: eikä maksa ku 1000e" | |
| 12 | Kurajamo | "Oho. Bericko sanoi samaa." | |
| 13 | +Snoooze | "Uutena vuotena tuli juotua aika runsaasti." | |
| 14 | @Infinitum | "Absintissa taisi potkia enemmän sen törkeä alkoholiprosentti kuin mitkään ..." | |
| 15 | @Mictian | "Kristuksen, Tieteilijän, Kirkko suomeksi" | |
| 16 | Roori | "BoloH mimmostas toi carillo on" | |
| 17 | +Snabbis | "kans, mutta se on ihan peffa" | |
| 18 | @esep | "isorokko, pukumies ja dressmann eri asia" | |
| 19 | @jopbe | "yksi harvoista kanavahomoista jotka oon nähny tosielämäss" | |
| 20 | Dolnage | "Varokaa proosaa, välttäkää runoutta kuin ruttoa." | |
| 21 | +slaa | "pelitin sivutkin ihan jumissa" | |
| 22 | +Mikris | "tajuaiskohan se nyt että suomalaiset sen sinne ampu" | |
| 23 | Xsi | "Tarkoitin kyllä, että täällä Suomessa saa kuulla uskomatonta juttua joka ..." | |
| 24 | +Necrholocaust | "Pitää pikkuhiljaa alkaa miettimään lähtemist" | |
| 25 | Jeebum | "Tehkää nyt edes yksi kappale missä lauletaan" | |
| 26 | Mahanahka | "Vladi, löysin sen pantera-aineen" | |
| 27 | +Warped_Creme | "Nyt prkl suljen tän että saan jotain tehty" | |
| 28 | Hexodus | "Dex_, porukka oli paras mahdollinen. Sen puolesta oli ihan helvetin hauskaa." | |
| 29 | +Polho | "http://voittajafiilis.com/indx.html" | |
| 30 | Nemoir | "eheh? ootko joku tun hoppari vai?" | |
| 31 | Neoni | "Sanokaas joku kirja minkä vois lukee. :O" | |
| 32 | +segma | "Pitäis asentaa servu" | |
| 33 | khv | "Too many clones from your host <- nat" | |
| 34 | +Jugo | "ja se on nyt duunissa meidän koulun ruokalassa" | |
| 35 | @dtw | "No tuo on varmaan ainoa paikka, jossa sitä haukutaan" | |
| 36 | Sademies | "Mutta sp2 ei kai voine poistaa?" | |
| 37 | Subra | "Kuulosti ihan kun se olis siin vedelly no butts, no butt" | |
| 38 | +j5r | "jätkällä on pultsarit :Og" | |
| 39 | Spessu | ""Muuten meni loistavasti mutta turvavyö päälle"" | |
| 40 | Bericko | "että tämä on kyllä piristävä kanava" |
| kilbaz (2048) | +Nbrg (1980) | seveni (1933) | PaladinFury (1920) | Icaros^ (1844) | Rad_Child (1784) |
| humPah (1533) | Maso (1523) | Kyoujin (1435) | Siivekas (1423) | @depre (1261) | Garamir (1141) |
| Dex (1022) | Turbo-Uuno (845) | basek (798) | WhiteNigga (772) | @Meitzi (695) | Habankorppu (683) |
| Ruzler (675) | TaBe (664) | Erzgi- (649) | corelysis (610) | Fragged (605) | FreakyM (595) |
| thefox_ (580) | Huumis (570) | @Hylje (561) | Infintum (548) | Cunth (542) | Norjen (537) |
| stm (446) | Oxyn (438) | Yalmuk (437) | Raikoh (402) | ami (400) | Desperad0 (396) |
| Zabber (380) | HuojuvaTorni (357) | Angsti-Sergei (345) | Pertti-Esko (342) | Hasegawa (311) | +Ouga (308) |
| Latre (277) | Reharek (267) | jomppepomppe (263) | Mystery` (235) | Nickis (232) | Forte (232) |
| nfinite (231) | Murdor (230) | iNFINITYo (227) | Juskaaa (226) | lcr (224) | Garthemus (214) |
| Watso (204) | jhns (204) | Belgar (196) | Wersus (190) | Odou (175) | E-Roy (159) |
(Tunnit 0-6) |
(Tunnit 6-12) |
(Tunnit 12-18) |
(Tunnit 18-24) |
|
| 1 | Paramite - 8619 | Paramite - 2622 |
Vladi - 17012 | Vladi - 20748 |
| 2 | BoloH - 7649 | Vladi - 2343 |
Paramite - 14760 | Paramite - 16495 |
| 3 | mnk` - 7242 | mnk` - 1264 |
Kuv - 10553 | Kuv - 14238 |
| 4 | Gwarth - 5951 | Kuv - 1193 |
Isorokko - 6438 | cth - 12174 |
| 5 | eQualizer - 4485 | eQualizer - 1119 |
BoloH - 6305 | mnk` - 10603 |
| 6 | Isorokko - 4445 | Mahanahka - 1065 |
mnk` - 6214 | BoloH - 8165 |
| 7 | Kuv - 4347 | cth - 847 |
cth - 5188 | Isorokko - 6798 |
| 8 | cth - 4203 | BoloH - 723 |
fjord - 4621 | eQualizer - 6502 |
| 9 | Mictian - 4026 | Nemoir - 673 |
eQualizer - 3974 | Gwarth - 5441 |
| 10 | Argan - 3129 | Mictian - 594 |
Kurajamo - 3712 | Kurajamo - 4943 |
| Vaihtaja | Vaihtoi otsikoksi tämmöisen: | ||
|
"VOODOO FUCK DOLL" | ||
|
"http://puuhis.net/paramite/Paramite_-_Bleeding_Pigs_(final_version).mp3 <-- Tarina miehestä..." | ||
|
"http://puuhis.net/paramite/Paramite_-_Bleeding_Pigs_(final_version).mp3 <-- Tarina miehestä..." | ||
|
"" | ||
|
"Firefox-ihmiset, aika vaihtaa (ainakin väliaikaisesti): http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_..." |
| 6190 |
23541 |
17668 |
17342 |
18046 |
21234 |
17560 |
14190 |
13131 |
11857 |
20190 |
16492 |
11547 |
21619 |
8772 |
13327 |
2387 |
10007 |
21163 |
18635 |
14889 |
18942 |
16172 |
18107 |
12230 |
12636 |
12421 |
10530 |
10942 |
(Arv. 11800) 8450 |
| 1.1 | 3.1 | 10.1 | 17.1 | 24.1 | 31.1 | 7.2 | 14.2 | 21.2 | 28.2 | 7.3 | 14.3 | 21.3 | 28.3 | 4.4 | 11.4 | 18.4 | 25.4 | 2.5 | 9.5 | 16.5 | 23.5 | 30.5 | 6.6 | 13.6 | 20.6 | 27.6 | 4.7 | 11.7 | 18.7 |
| mIRCStats v1.21 © Mikko "Ave" Auvinen |